Meriter

11224052_10153430712550516_677714063127317500_n

Världsmästare
Europamästare
2 x Olympier

Internationella medaljer:
EM guld 50m bröstsim (50m), 2016
VM guld 50m bröstsim (50m), 2015
VM silver 4*100m medley (50m), 2015
EM silver 100m bröstsim (50m), 2014
EM silver 50m bröstsim (50m), 2014
EM silver 4*100m medley (50m), 2014
EM brons 100m bröstsim (25m), 2013
EM brons 50m bröstsim (25m), 2013
EM silver 4*50m medley (25m), 2013
EM silver 100m bröstsim (50m), 2012
EM silver 100m bröstsim (50m), 2010
EM brons 50m bröstsim (50m), 2010
EM brons 100m bröstsim (25m), 2009

VM finalist 50m bröstsim (50m) 2017
OS semifinalist 100m bröstsim (50m), 2016
VM finalist 100m bröstsim (50m), 2015
VM finalist 50m & 100m bröstsim (25m), 2014
VM finalist 50m & 100m bröstsim (50m), 2013
OS semifinalist 100m bröstsim (50m), 2012
VM finalist 50m bröstsim (50m), 2011
VM finalist 100m bröstsim (25m), 2010
Flera världscup-segrar

25st individuella SM guld

Innehar det Svenska rekordet på 50m bröstsim i långbana

Personbästa

Bröstsim:             100m                  50m

Kortbana:         1.04.94               29.80

Långbana:        1.06.30               30.05